대시보드
태그, 문서명, 선박 검색Ctrl K
김김검수 · 설계팀
처리 현황
11월 16일 월요일 10:15 기준 · 1분마다 갱신선박 전체 (4척)
오늘7일30일
오늘 올린 문서
48
어제 같은 시각 31
파싱 완료
41
평균 처리 1분 52초
검수 대기
12건
가장 오래된 것 2시간 10분
오류 처리 대기
4건
오늘 3 · 어제 넘어온 1
추출한 계측기 태그
1,284
결선 정보 1,097
손대지 않고 승인된 비율
81.2%
지난주 78.9%
최근 7일 처리량
문서 이력 보기자동 추출 후 바로 승인160
검수에서 고친 뒤 승인37
검수 대기 중12
오류11
7일 합계220
| 문서 | 선박 | 종류 | 쪽 | 태그 | 진행 | 상태 | 담당 | 올린 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E/R 계측기 리스트 Rev.C.pdf | HN-0412 | 계측기 리스트 | 18 | 42 | 35/42 | 검수 중 | 김검수 | 09:42 |
| M/E 결선도 E-412-410.pdf | HN-0412 | 결선도 | 24 | — | 10/24쪽 | 파싱 중 | — | 10:08 |
| DS-1203 압력 전송기 데이터시트.pdf | HN-0412 | 데이터시트 | 2 | 1 | 1/1 | 승인 | 이설계 | 09:31 |
| 보조기관 결선도_SHT12.pdf | HN-0398 | 결선도 | 1 | — | — | 오류 | — | 09:20 |
| G/E 계장 리스트.xlsx | HN-0421 | 계측기 리스트 | 1 | 128 | 0/128 | 검수 대기 | 박계장 | 09:12 |
| F.O. 시스템 P&ID.pdf | HN-0421 | P&ID | 6 | 54 | 12/54 | 검수 중 | 박계장 | 08:55 |
| Cargo Pump 데이터시트.pdf | HN-0398 | 데이터시트 | — | — | — | 오류 | — | 08:47 |
| AMS 입출력 리스트 Rev.B.pdf | HN-0405 | 입출력 리스트 | 44 | 310 | 310/310 | 승인 | 이설계 | 08:30 |
| Steering Gear 데이터시트 묶음.pdf | HN-0405 | 데이터시트 | 31 | 27 | 27/27 | 승인 | 김검수 | 08:14 |
오늘 올린 48개 중 9개 표시1 / 6 쪽