문서 / 가상 벌크선 HN-0412 / 파싱 검수
태그, 문서명, 선박 검색Ctrl K
김김검수 · 설계팀
E/R 계측기 리스트 Rev.C.pdf
검수 진행35 / 42
1
2
3
4
5
6
7
INSTRUMENT LIST - ENGINE ROOM
HULL NO. HN-0412 / MACHINERY AUTOMATION SYSTEMDWG NO. E-412-301
REV. C SHT 4 OF 18
REV. C SHT 4 OF 18
| TAG NO. | SERVICE | RANGE | UNIT | SIGNAL | JB / TERM. |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-1201 | M/E F.O. INLET PRESS | 0-16 | bar | 4-20mA | JB-E11 / 1-2 |
| PT-1202 | M/E J.C.F.W. INLET PRESS | 0-6 | bar | 4-20mA | JB-E11 / 3-4 |
| PT-1203 | M/E L.O. INLET PRESS | 0-1O | bar | 4-20mA | JB-E12 / 5-6 |
| TT-2104 | M/E EXH. GAS OUT. TEMP CYL.1 | 0-600 | °C | TC-K | JB-E21 / 1-2 |
| TT-2105 | M/E EXH. GAS OUT. TEMP CYL.2 | 0-600 | °C | TC-K | JB-E21 / 3-? |
| TT-2106 | M/E EXH. GAS OUT. TEMP CYL.3 | 0-600 | °C | TC-K | JB-E21 / 5-6 |
| LT-3301 | F.O. SERV. TK LEVEL | 0-2500 | mm | 4-20mA | JB-F03 / 7-8 |
| LS-3302 | F.O. SERV. TK HIGH LEVEL | - | - | N.O. (?) | JB-F03 / 9-10 |
| FT-4101 | M/E F.O. FLOW | 0-3000 | L/h | PULSE | JB-E13 / 1-2 |
| PS-1207 | START. AIR PRESS LOW | 0-30 | bar | N.C. | JB-E14 / 3-4 |
| TE-2210 | G/E No.1 BRG TEMP | -50-15O | °C | PT100 3W | JB-G02 / 1-3 |
| PT-1208 | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ | ▒▒ | ▒▒▒ | ||
| DPT-4502 | L.O. FILTER DIFF. PRESS | 0-2.5 | bar | 4-20mA | JB-E12 / 7-8 |
| TT-2211 | G/E No.1 L.O. TEMP | 0-150 | °C | PT100 3W | JB-G02 / 4-6 |
| PT-1209 | M/E CONTROL AIR PRESS | 0-10 | bar | 4-20mA | JB-E14 / 5-6 |
DRAWN
J.K.
J.K.
CHECKED
S.H.
S.H.
APPROVED
DATE
2026.10.02
2026.10.02
선택한 행
신뢰도 낮음
읽지 못함
계측기 태그42
결선 정보38
원문 텍스트
변경 기록9
전체 42
검토 필요 6
수정함 6
승인 29
추출 실패 1
| 태그 | 서비스 | 범위·단위 | 신호 | 결선 JB / 단자 | 신뢰도 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-1201 | M/E F.O. INLET PRESS | 0–16 bar | 4–20mA | JB-E11 / 1-2 | 98 | 승인 | |
| PT-1202 | M/E J.C.F.W. INLET PRESS | 0–6 bar | 4–20mA | JB-E11 / 3-4 | 97 | 승인 | |
| PT-1203 | M/E L.O. INLET PRESS | 0–1O bar | 4–20mA | JB-E12 / 5-6 | 62 | 검토 필요 | |
| TT-2104 | M/E EXH. GAS OUT. TEMP CYL.1 | 0–600 °C | TC-K | JB-E21 / 1-2 | 95 | 승인 | |
| TT-2105 | M/E EXH. GAS OUT. TEMP CYL.2 | 0–600 °C | TC-K | JB-E21 / 3-? | 71 | 검토 필요 | |
| TT-2106 | M/E EXH. GAS OUT. TEMP CYL.3 | 0–600 °C | TC-K | JB-E21 / 5-6 | 88 | 수정함 | |
| LT-3301 | F.O. SERV. TK LEVEL | 0–2500 mm | 4–20mA | JB-F03 / 7-8 | 93 | 승인 | |
| LS-3302 | F.O. SERV. TK HIGH LEVEL | — | 접점 N.O. | JB-F03 / 9-10 | 66 | 검토 필요 | |
| FT-4101 | M/E F.O. FLOW | 0–3000 L/h | 펄스 | JB-E13 / 1-2 | 89 | 수정함 | |
| PS-1207 | START. AIR PRESS LOW | 0–30 bar | 접점 N.C. | JB-E14 / 3-4 | 96 | 승인 | |
| TE-2210 | G/E No.1 BRG TEMP | -50–15O °C | PT100 3선 | JB-G02 / 1-3 | 54 | 검토 필요 | |
| PT-1208 | 읽지 못함 | — | — | — | 12 | 추출 실패 | |
| DPT-4502 | L.O. FILTER DIFF. PRESS | 0–2.5 bar | 4–20mA | JB-E12 / 7-8 | 94 | 승인 |
PT-1203 M/E L.O. INLET PRESS 검토 필요
범위 칸에서 숫자 0과 영문 O를 구분하지 못했습니다. 원본을 보고 값을 확인해 주세요.
0–10
추출값 0–1O, 고침 제안 0–10
bar
신뢰도 99
JB-E12 / 5-6
결선도 E-412-410과 일치
11/16 09:44자동 추출범위 0–1O bar, 신뢰도 62
11/16 09:44규칙 검사숫자 칸에 영문자 포함 → 검토 필요로 분류
원본 위치 · 4쪽 3행x412 y188
PT-12030-1Obar
같은 서비스의 다른 문서 값
0–10 bar · 데이터시트 DS-1203